Șasiul Porter NP6 este punctul de plecare perfect pentru o mare varietate de variante de echipamente de înaltă performanță. Cu o gamă de versiuni de șasiu cu ampatament scurt sau lung, ambele disponibile cu o axă spate cu roată simplă sau dublă, aceste vehicule pot fi echipate cu echipamente care combină performanța superlativă cu utilizarea spațiului extraordinar de eficientă.
Cadrul robust din oțel, combinat cu avantajele compartimentului de marfă complet utilizabil, garantează performanțe extraordinare în ceea ce privește transportul sarcinii, atingând o valoare de peste 1.100 Kg de capacitate efectivă.
VARIANTĂ AUTONOMIE | Autonomie standard | Autonomie Extinsa | Autonomie standard | Autonomie Extinsa |
AMPATAMENT (mm) | 2,650 | 3,070 | ||
DIMENSIUNI (l x w x h) (mm) | 4,085 x 1,640 x 1,840 | 4,505 x 1,640 x 1,840 | ||
GVW (Kg) | 2,260 | 2,260 | 2.400 | |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GPL | 1,215 | 1,190 | 1,155 | 1,275 |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GNC | 1,195 | 1,130 | 1,135 | 1,215 |
Cadrul robust din oțel, combinat cu avantajele compartimentului de marfă complet utilizabil, garantează performanțe extraordinare în ceea ce privește transportul sarcinii, atingând o valoare de 1.600 Kg de capacitate efectivă.
VARIANTA AUTONOMIE | Autonomie standard | Autonomie Extinsa | Autonomie standard | Autonomie Extinsa |
AMPATAMENT (mm) | 3,000 | 3,250 | ||
DIMENSIUNI (l x w x h) (mm) | 4,435 x 1,714 x 1,840 | 4,685 x 1,714 x 1,840 | ||
GVW (Kg) | 2,520 | 2,800 | 2,520 | 2.800 |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GPL | 1,360 | 1,610 | 1,345 | 1,595 |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GNC | 1,300 | 1,500 | 1,285 | 1,485 |
Consultanții noștri îți vor oferi gratuit cele mai viabile soluții pentru nevoile tale.
Completează formularul și te contactăm noi!